# | Name | Punkte | Zeit |
---|---|---|---|
1. | A Göl | 30 | 173 |
2. | Tim Teebaum | 29 | 127 |
3. | Oliver �lbaum | 29 | 193 |
4. | 1 OR 11 DROP STUDENTS | 29 | 206 |
5. | Tim Teebaum | 29 | 351 |
6. | Zack Overhead | 28 | 85 |
7. | Bergheimer | 27 | 86 |
8. | Mr Freeman | 27 | 92 |
9. | Diego | 27 | 101 |
10. | Herr Nilson | 26 | 92 |
Das Quiz enthält 30 Fragen. Es gibt kein Zeitlimit aber die Geschwindigkeit zählt für den Highscore.